1. Urutan Kepala Sekolah (Nama dan Tahun Menjabat)
No. | Nama | Periode Tahun |
1 | Drs. Suwardi | 1988 – 1991 |
2 | Drs. H. Nanang Sudarna | 1991 – 1995 |
3 | Drs. H. Mamu Haryono | 1995 – 1999 |
4 | Drs. H. Endang Suherman | 1999 – 2004 |
5 | Drs. Yaya E. Suparman | 2004 – 2006 |
6 | Drs. Syarif Hidayat | 2006 - Sekarang |
2. Jumlah calon siswa yang mendaftar dengan jumlah Siswa yang diterima (data tiga tahun terakhir)
Tahun | Jumlah | Prosentase siswa yang diterima (%) | |
Calon Siswa | Siswa diterima | ||
2004/2005 | 833 | 237 | 29 % |
2005/2006 | 824 | 244 | 29 % |
2006/2007 | 658 | 234 | 29 % |
2007/2008 | 645 | 240 | 37% |
3. Jumlah siswa (data tiga tahun terakhir)
Tahun | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Total | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |
2004/2005 | 108 | 129 | 89 | 167 | 100 | 139 | 297 | 435 |
2005/2006 | 104 | 138 | 108 | 134 | 84 | 165 | 286 | 437 |
2006/2007 | 95 | 139 | 102 | 163 | 105 | 130 | 302 | 412 |
4 Jumlah rombongan belajar (data tiga tahun terakhir)
Tahun | Kelas | Total | ||
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | ||
2004/2005 | 6 | 6 | 6 | 18 |
2005/2006 | 6 | 6 | 6 | 18 |
2006/2007 | 6 | 6 | 6 | 18 |
5. Rasio jumlah siswa peserta ujian dengan jumlah kelulusan siswa, dan siswa yang melanjutkan (data tiga tahun terakhir)]
Tahun | Peserta Ujian | Kelulusan | Melanjutkan (%) |
2004/2005 | 231 | 231 | 10 % |
2005/2006 | 249 | 249 | 30 % |
2006/2007 | 243 | 243 | 45% |
Tahun | Kelas | Total | ||
Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | ||
2004/2005 | - | - | - | - |
2005/2006 | 2 | - | - | 2 |
2006/2007 | - | - | - | - |
7. Jumlah siswa tinggal kelas (data tiga tahun terakhir)
Tahun | Kelas | Total | |
Kelas X | Kelas XI | ||
2004/2005 | 1 | - | 1 |
2005/2006 | 1 | 1 | 2 |
2006/2007 | - | - | - |
8. Rata – rata persentase kehadiran siswa tiap bulan dalam
tiga tahun terakhir
Tahun | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Keterangan |
2004/2005 | 99 % | 97 % | 99,2 % | |
2005/2006 | 98,6 % | 98 % | 99,5 % | |
2006/2007 | 99 % | 98,5 % | 99,5% |
9. Prestasi siswa dalam bidang akademik non kurikuler
dalam tiga tahun terakhir
No. | Jenis Prestasi | Tahun | Juara | Tingkat | |||
Lokal | Prop. | Nas. | Inter. | ||||
1 | Speech Contest B. Inggris | 2002 | I | - | √ | √ | - |
2 | Olimpiade Fisika | 2006 | I & III | √ | - | - | - |
3 | Olimpiade Kimia | 2006 | I & III | √ | - | - | - |
4 | Design Grafic LP3I | 2006 | I | √ | - | - | - |
10. Prestasi siswa non akademik dalam tiga tahun terakhir
No. | Jenis Prestasi | Tahun | Juara | Tingkat | |||
Prop | Nas. | Inter | |||||
1 | Pasanggiri MOKA | 2005 | I | √ | - | - | - |
2 | Taekwondo Kelas Super Putra | 2006 | I | √ | - | - | - |
3 | Taekwondo Kelas Walter | 2006 | III | √ | - | - | - |
4 | Taekwondo Kelas Fly Putri | 2006 | I | √ | - | - | - |
5 | Footsal | 2006 | II | √ | - | - | - |
2 komentar:
salam kenal ! sukses selalu pak buat sman 5 tasikmalaya
ningali statistik mah sman 5 tasikmlaya teh mingkin maju. mudah-mudahan teras maju sareng bersaing sareng sma nu sanesna.
salam ka pak syarif hidayat. anjeunna teh kantos ngawulang mapel bahasa indonesia di sma 2 tasikmalaya, sanes? nuhun. (Buku BSE SMA Kurikulum 2013.)
Posting Komentar